Einstreumaschine
Die Einstreumaschine der BS-Serie wurde für große moderne Milchviehbetriebe entwickelt und unterstützt ein saubereres, gleichmäßigeres und arbeitsärmeres Einstreumanagement. Durch gleichmäßiges Verteilen von Sand, Reishülsen, trockenem Rinderdung, Holzspänen, Biogasrückständen und anderen Einstreumaterialien über die Liegeboxen hilft sie, den Kuhkomfort zu verbessern, ungleichmäßige Einstreudicke zu reduzieren und eine bessere Stallhygiene zu unterstützen.
Gleichmäßige Einstreuverteilung hilft Betrieben, den manuellen Arbeitsaufwand zu senken, das Liegeboxenmanagement zu standardisieren und gesündere Liegebedingungen für Milchkühe zu schaffen. Für Betriebe, die recycelten Mistfeststoff oder Sandeinstreu verwenden, unterstützt diese Lösung zudem eine effizientere Ressourcennutzung und besser organisierte tägliche Stallpflege.
Planen Sie einen gleichmäßigeren Einstreu-Arbeitsablauf mit UHAND – basierend auf Ihrem Stalllayout, Einstreumaterial, LKW-Fahrgestell und täglichen Stallmanagementbedarf.
- Kapazitätsbereich: 6–30 m³, anpassbar je nach LKW-Fahrgestell
- Geeignete Materialien: Trockener Rinderdung, Holzspäne, Reishülsen, Biogasrückstände, Sand und andere Einstreumaterialien
- Kernantrieb: Hochdrehmoment-Plungermotor
- Streumechanismus: Spiral-Wurfhammer-Baugruppe
- Steuerungssystem: Integriertes Kabinensteuerungssystem
| BS-Serie Einstreumaschine | ||||||
| Modell | ||||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 4850×1800×2350 | 6400×2660×2450 | 6400×2660×2700 | 6400×2660×3000 | 7800×2700×3200 | 8700×2700×3200 |
| Geeignete Materialien | Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* |
| Kompatibles Fahrzeug | Foton Dreirad | Kaima | Kaima | Kaima | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Abgasnorm | - | National V | National V | National V | National V | National V |
| Materialförderverfahren | Kettengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben |
| Schneckenanzahl | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydraulik-Steuerungsmodus | Manueller Hebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel |
| Motorleistung (PS) | 28 | 115 | 115 | 115 | 140 | 180 |
| Geschwindigkeitsbereich (km/h) | 3-40 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 |
| Max. Nutzlast (kg) | 2000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Streuverfahren | Bandgetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben |
| Hammeranzahl | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Einstellbare Streuweite (m) | 0.5-1.5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
| Bremssystem | Hydraulikbremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse |
| Modell | ||||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 9100×3000×3150 | 9100×3000×3300 | 10300×2850×3500 | 7400×2850×2700 | 7600×2850×2750 | 7600×2850×3000 |
| Geeignete Materialien | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand + Mehrere Materialien* | Sand | Sand | Sand |
| Kompatibles Fahrzeug | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton a |
| Abgasnorm | National V | National V | National V | National V | National V | National V |
| Materialförderverfahren | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben | Schneckengetrieben |
| Schneckenanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydraulik-Steuerungsmodus | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel | Elektrischer Schalthebel |
| Motorleistung (PS) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Geschwindigkeitsbereich (km/h) | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 |
| Max. Nutzlast (kg) | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Streuverfahren | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben | Hammergetrieben |
| Hammeranzahl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Einstellbare Streuweite (m) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
| Bremssystem | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse | Pneumatisch unterstützte Bremse |
* Mehrere Materialien umfassen: Trockener Rinderdung, Holzspäne, Reishülsen, Biogasrückstände
* Produktbilder & Spezifikationen dienen nur zur Veranschaulichung. Geringfügige Abweichungen (aufgrund von Produktionschargen oder Upgrades) sind möglich, ohne Auswirkung auf Kernfunktionen. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend. Für Anfragen kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

Gleichmäßige Einstreuabdeckung
Die Wurfhammerstruktur verwendet eine spiralförmige Anordnung. Bei Hochgeschwindigkeitsrotation wird Einstreumaterial aus dem Trichter gleichmäßig im Zielbereich verteilt – zur Vermeidung von Anhäufungen, Leerstellen und ungleichmäßiger Liegeboxenabdeckung.

Einstellbare Streuweite
Die Streuweite kann durch Anpassung der Austragsklappen-Öffnung gesteuert werden. Dies erleichtert die Abstimmung auf verschiedene Liegeboxenbreiten und Einstreudicke-Anforderungen.

Hohes Anlaufdrehmoment
Der Schneckenantrieb ist mit einem Plungermotor aufgerüstet. Im Vergleich zu einem Standard-Getriebemotor bietet er stärkeres Anlaufdrehmoment und ermöglicht gleichmäßigeres Starten unter schweren Lasten wie nassem Sand oder hochdichtem Mist.

Gleichmäßige Materialzuführung
Die Bodenschnecke läuft gleichmäßig und transportiert Material zum Streuauslass – für einen kontinuierlichen Fluss und gleichmäßigeren Austrag.

Zuverlässiger Hydraulikschutz
Ein unabhängiger Hydrauliköltank, Kühlsystem und Hochdruckfilter halten das Hydrauliksystem sauber und auf geeigneter Betriebstemperatur während langer Einsatzzeiten – für längere Komponentenlebensdauer.

Komfortable Kabinenbedienung
Das integrierte Kabinensteuerungssystem ermöglicht dem Fahrer, die Klappe zu öffnen und zu schließen, die Geschwindigkeit anzupassen und Schlüsselfunktionen zu steuern, ohne die Kabine zu verlassen. Dies steigert die Arbeitseffizienz und macht die tägliche Einstreuarbeit einfacher und komfortabler.
Was uns wirklich auszeichnet, ist unser Fokus auf praxisnahe Innovation und Zuverlässigkeit im realen Einsatz. Bei UHAND besitzen und betreiben wir einen 15,33 Hektar großen kommerziellen Milchviehbetrieb mit rund 3.000 Rindern. Dieser Betrieb dient als unsere eigene Testplattform, auf der jede unserer Maschinen im täglichen Betrieb einer realen Farmumgebung eingesetzt und umfassend erprobt wird.





